資産運用会社について
会社概要
| 商号 | 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント |
|---|---|
| 設立年月日 | 2018年4月13日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主構成 | 株式会社サンケイビル100% |
| 主たる事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
| 役員 | 取締役5名 / 監査役1名 |
| 金融商品取引業登録 | 登録番号:関東財務局長(金商)第3094号 |
| 宅地建物取引業免許 | 免許証番号:東京都知事(2)第102209号 |
| 取引一任代理等認可 | 認可番号:国土交通大臣認可第125号 |
組織図

| 商号 | 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント |
|---|---|
| 設立年月日 | 2018年4月13日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主構成 | 株式会社サンケイビル100% |
| 主たる事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
| 役員 | 取締役5名 / 監査役1名 |
| 金融商品取引業登録 | 登録番号:関東財務局長(金商)第3094号 |
| 宅地建物取引業免許 | 免許証番号:東京都知事(2)第102209号 |
| 取引一任代理等認可 | 認可番号:国土交通大臣認可第125号 |
