ポートフォリオ一覧
2024年4月15日現在
物件番号 |
分類 |
物件名 |
所在地 |
取得価格 (百万円) (注1) |
鑑定評価額 (百万円) (注2) |
鑑定NOI 利回り (%) (注3) |
投資比率 (注4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
A-1 | オフィスビル | 東京サンケイビル(共有持分2%) | 東京都千代田区 | 2,509 | 2,560 | 2.5 | 2.6 |
A-3 | オフィスビル | S-GATE日本橋本町 | 東京都中央区 | 14,148 | 15,270 | 3.5 | 14.7 |
A-4 | オフィスビル | S-GATE秋葉原 | 東京都千代田区 | 2,055 | 2,720 | 4.4 | 2.1 |
A-5 | オフィスビル | 日比谷サンケイビル | 東京都千代田区 | 5,829 | 6,740 | 3.6 | 6.0 |
A-6 | オフィスビル | 八丁堀サンケイビル | 東京都中央区 | 4,959 | 5,150 | 5.0 | 5.1 |
A-7 | オフィスビル | 東陽パークビル | 東京都江東区 | 3,782 | 3,490 | 3.8 | 3.9 |
A-9 | オフィスビル | 大森パークビル | 東京都大田区 | 5,400 | 5,260 | 3.8 | 5.6 |
A-10 | オフィスビル | S-GATE赤坂 | 東京都港区 | 7,000 | 7,400 | 3.3 | 7.3 |
A-11 | オフィスビル | 宮崎台ガーデンオフィス | 神奈川県川崎市宮前区 | 2,800 | 2,710 | 4.5 | 2.9 |
A-12 | オフィスビル | 日立九州ビル | 福岡県福岡市早良区 | 10,000 | 10,300 | 4.7 | 10.4 |
オフィスビル小計(計10物件) | 58,484 | 61,600 | 3.9 | 60.6 | |||
B-1 | 中核的アセット群 | ホテルインターゲート東京 京橋 | 東京都中央区 | 8,961 | 9,360 | 3.9 | 9.3 |
B-2 | 中核的アセット群 | ホテルインターゲート広島 | 広島県広島市中区 | 3,990 | 4,200 | 4.9 | 4.1 |
B-3 | 中核的アセット群 | SANKEILOGI摂津 | 大阪府摂津市 | 5,242 | 5,550 | 4.0 | 5.4 |
B-4 | 中核的アセット群 | ホテルインターゲート京都 四条新町 | 京都府京都市中京区 | 5,800 | 5,890 | 4.1 | 6.0 |
B-5 | 中核的アセット群 | ホテルインターゲート金沢 | 石川県金沢市 | 3,250 | 3,290 | 4.8 | 3.4 |
B-6 | 中核的アセット群 | グリッズプレミアムホテル大阪なんば | 大阪府大阪市浪速区 | 7,800 | 7,870 | 4.1 | 8.1 |
B-7 | 中核的アセット群 | ベッセルホテルカンパーナすすきの(共有持分40%) | 北海道札幌市中央区 | 2,920 | 2,930 | 4.2 | 3.0 |
中核的アセット群小計(計7物件) | 37,963 | 39,090 | 4.2 | 39.4 | |||
ポートフォリオ合計(計17物件) | 96,447 | 100,690 | 4.0 | 100.0 |
- 「取得価格」は、取得資産に係る各本件売買契約に記載された不動産及び各信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買代金には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。
- 「鑑定評価額」は、2024年2月1日又は2024年2月29日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。なお、各取得資産の鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所及び大和不動産鑑定株式会社に委託しています。
- 「鑑定NOI利回り」は、(注2)に記載の不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益の取得価格に対する比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、小計(平均)欄及び合計(平均)欄は、取得価格に基づく加重平均を記載しています。
- 「投資比率」は、取得価格の合計額に対する各取得資産の取得価格の割合を示しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。