出資総額・主要な投資主
出資総額
2021年11月22日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 49,435,549 千円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
発行済投資口総口数 | 467,099 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
この表は左右にスクロールできます。
年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口の総口数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2018年11月19日 | 私募設立 | 100,000 | 100,000 | 1,000 | 1,000 |
2019年3月11日 | 公募増資 | 21,928,467 | 22,028,467 | 227,238 | 228,238 |
2019年4月10日 | 第三者割当増資 | 1,096,433 | 23,124,900 | 11,362 | 239,600 |
2019年9月2日 | 公募増資 | 12,777,138 | 35,902,038 | 111,619 | 351,219 |
2019年9月26日 | 第三者割当増資 | 638,862 | 36,540,901 | 5,581 | 356,800 |
2021年9月1日 | 公募増資 | 12,287,452 | 48,828,353 | 105,047 | 461,847 |
2021年9月29日 | 第三者割当増資 | 614,331 | 49,442,685 | 5,252 | 467,099 |
2021年11月22日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (7,136) | 49,435,549 | - | 467,099 |
主要な投資主
2025年2月28日現在
第1期(2019年8月期)中間決算発表後に掲載いたします。
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 所有投資口数(口) | 比率(%)(注) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 98,323 | 21.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 78,930 | 16.89 |
株式会社サンケイビル | 23,179 | 4.96 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 22,009 | 4.71 |
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND | 13,486 | 2.88 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 7,050 | 1.50 |
上田八木短資株式会社 | 4,541 | 0.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 3,798 | 0.81 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 3,648 | 0.78 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,622 | 0.77 |
- 「比率」とは、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合をいい、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。