決算ハイライト

2024年2月29日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
営業収益 (百万円) 2,778 3,028 2,891 2,751 7,778
営業利益 (百万円) 1,540 1,630 1,243 1,334 1,229
経常利益 (百万円) 1,392 1,476 1,077 1,130 1,038
当期純利益 (百万円) 1,391 1,475 1,076 1,129 1,037
1口あたり分配金額 (円) 2,979 3,158 2,305 2,418 2,221
総資産額 (百万円) 106,523 106,553 105,828 112,235 104,802
純資産額 (百万円) 50,827 50,910 50,512 50,565 50,473
1口当たり純資産額 (円) 108,814 108,993 108,140 108,253 108,056
自己資本比率 (%) 47.7 47.8 47.7 45.1 48.2
  • 第5期の1口当たり分配金額には、1口当たり利益超過分配金20円を含みます。